/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2019/H/w/V0wTqRTRKlONK39hCpIw/caixa-saque-fgts-pis.jpg)
Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal libera nesta terça (9) os saques em dinheiro e as transferências da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras) para 2,6 milhões de beneficiários nascidos em setembro (veja calendário completo abaixo).
Podem sacar e movimentar o dinheiro os trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) registrados no Cadastro Único ou que solicitaram o auxílio emergencial via site ou aplicativo.
| Nascidos em: | Data do recebimento: | Número de beneficiados | 
| Janeiro | 30 de maio (sábado) | 2,6 milhões | 
| Fevereiro | 1 de junho (segunda) | 2,4 milhões | 
| Março | 2 de junho (terça) | 2,7 milhões | 
| Abril | 3 de junho (quarta) | 2,6 milhões | 
| Maio | 4 de junho (quinta) | 2,7 milhões | 
| Junho | 5 de junho (sexta) | 2,6 milhões | 
| Julho | 6 de junho (sábado) | 2,6 milhões | 
| Agosto | 8 de junho (segunda) | 2,6 milhões | 
| Setembro | 9 de junho (terça) | 2,6 milhões | 
| Outubro | 10 de junho (quarta) | 2,6 milhões | 
| Novembro | 12 de junho (sexta) | 2,5 milhões | 
| Dezembro | 13 de junho (sábado) | 2,5 milhões | 
Agência Brasil






